Turlock
Market InsightsTurlock is a city in Stanislaus County, California, United States. Its estimated 2015 population of 72,292 made it the second-largest city in Stanislaus County after Modesto.
222 homes for sale in Turlock
- 1/21 21
2 Beds 1 Bath 860 SqFt$369,500Active - 1/30 30
4 Beds 3 Baths 2,021 SqFt$575,000Active - 1/46 46
3 Beds 2 Baths 1,100 SqFt$445,000Price Dropped by $3K - 1/38 38
3 Beds 2 Baths 2,000 SqFt$644,999Active - 1/4 4
2 Beds 1 Bath 792 SqFt$780,999Active - 1/4 4
1 Bed 1 Bath 564 SqFt$625,999Active - 1/35 35
5 Beds 3 Baths 1,832 SqFt$462,499Active - 1/26 26
3 Beds 2 Baths 2,061 SqFt$899,999Active - 1/18 18
3 Beds 1 Bath 1,401 SqFt$395,554Price Dropped by $14K - 1/31 31
3 Beds 1 Bath 1,014 SqFt$477,000Active - 1/28 28
3 Beds 3 Baths 1,436 SqFt$494,999Price Dropped by $5K - 1/32 32
3 Beds 2 Baths 2,278 SqFt$1,250,000Active - 1/44 44
3 Beds 2 Baths 2,275 SqFt$699,900Active - 1/30 30
4 Beds 3 Baths 2,517 SqFt$799,000Active - 1/28 28
4 Beds 3 Baths 2,339 SqFt$735,000Active - 1/22 22
5 Beds 3 Baths 3,797 SqFt$860,000Active - 1/29 29
3 Beds 2 Baths 1,771 SqFt$535,000Active - 1/20 20
2 Beds 1 Bath 1,164 SqFt$375,000Active - 1/21 21
2 Beds 1 Bath 1,164 SqFt$375,000Active - 1/47 47
3 Beds 4 Baths 2,902 SqFt$1,850,000Active - 1/29 29
2 Beds 2 Baths 1,136 SqFt$325,000Active - 1/33 33
3 Beds 2 Baths 1,248 SqFt$409,900Price Dropped by $10K - 1/32 32
3 Beds 2 Baths 2,153 SqFt$689,900Active - 1/60 60
3 Beds 3 Baths 2,190 SqFt$538,000Active

